成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.38 | +23.21% | ||
| 2 | $14.6 | +5.97% | ||
| 3 | $7.8 | +4.11% | ||
| 4 | $2.47 | +7.01% | ||
| 5 | $0.000055 | +46.33% | ||
| 6 | $15.67 | -15.81% | ||
| 7 | $0.000058 | -24.89% | ||
| 8 | $3.21 | +12.86% | ||
| 9 | $4.18 | +1.43% | ||
| 10 | $4.53 | +3.81% | ||
| 11 | $11.94 | -19.91% | ||
| 12 | $12.27 | -19.74% | ||
| 13 | $8.94 | +14.28% | ||
| 14 | $5.41 | -16.77% | ||
| 15 | $15.45 | +14.8% | ||
| 16 | $12.9 | +13% | ||
| 17 | $1.5 | +19.73% | ||
| 18 | $1.25 | -9.13% | ||
| 19 | $0.00014 | -19.06% | ||
| 20 | $5.78 | -15.63% | ||
| 21 | $0.57 | -1.48% | ||
| 22 | $1.93 | +3.93% | ||
| 23 | $14.15 | +14.98% | ||
| 24 | $1.27 | +6.07% | ||
| 25 | $1.47 | -6.18% | ||
| 26 | $0.018 | -66.78% | ||
| 27 | $2.84 | +0.12% | ||
| 28 | $0.00011 | -5.22% | ||
| 29 | $0.00058 | +3.03% | ||
| 30 | $44.14 | -12.41% | ||
| 31 | $0.00047 | -9.34% | ||
| 32 | $13.12 | -19.8% | ||
| 33 | $10.43 | +9.47% | ||
| 34 | $2.23 | -18.6% | ||
| 35 | $0.026 | -5.85% | ||
| 36 | $0.045 | -1.62% | ||
| 37 | $7.59 | -18.27% | ||
| 38 | $10.27 | +10.82% | ||
| 39 | $0.097 | +2.16% | ||
| 40 | $0.000087 | -3.96% | ||
| 41 | $0.016 | -10.61% | ||
| 42 | $10.96 | +2.25% | ||
| 43 | $4.66 | -8.26% | ||
| 44 | $0.000071 | +2.11% | ||
| 45 | $14.01 | -15.92% | ||
| 46 | $10.44 | +4.39% | ||
| 47 | $0.00015 | -8.18% | ||
| 48 | $6.13 | +7.73% | ||
| 49 | $5.79 | +0.63% | ||
| 50 | $7.37 | -10% | ||
| 51 | $13.92 | +2.66% | ||
| 52 | $0.23 | -0.65% | ||
| 53 | $0.0000074 | -4.79% | ||
| 54 | $4.24 | -8.28% | ||
| 55 | $0.039 | -7.11% | ||
| 56 | $0.000030 | +0% | ||
| 57 | $0.00014 | -62.67% | ||
| 58 | $4.43 | -3.07% | ||
| 59 | $14 | +5.3% | ||
| 60 | $12.88 | -8.48% | ||
| 61 | $0.020 | -0.73% | ||
| 62 | $14 | -1.8% | ||
| 63 | $0.00053 | -5.99% | ||
| 64 | $14.78 | +12.26% | ||
| 65 | $28.54 | +0% | ||
| 66 | $0.0000034 | -4.53% | ||
| 67 | $5.42 | -6.87% | ||
| 68 | $11.82 | +0.77% | ||
| 69 | $0.000023 | -95.92% | ||
| 70 | $3 | +4.02% | ||
| 71 | $2.65 | -8.56% | ||
| 72 | $1.66 | +6.68% | ||
| 73 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 74 | $2.36 | -14.36% | ||
| 75 | $0.0040 | -54.12% | ||
| 76 | $4.87 | -18.92% | ||
| 77 | $0.0023 | -0.47% | ||
| 78 | $5.93 | -18.15% | ||
| 79 | $8.14 | +1.8% | ||
| 80 | $7.15 | -10.61% | ||
| 81 | $10.5 | +12.17% | ||
| 82 | $15.59 | -8.75% | ||
| 83 | $14.11 | -12.82% | ||
| 84 | $13.79 | -10.66% | ||
| 85 | $0.00023 | +3.11% | ||
| 86 | $2.57 | -9.41% | ||
| 87 | $10.95 | +6.29% | ||
| 88 | $8.65 | +12.75% | ||
| 89 | $1.87 | -3.2% | ||
| 90 | $11.68 | +12.24% | ||
| 91 | $3.77 | -5.69% | ||
| 92 | $15.29 | -12.81% | ||
| 93 | $0.0041 | -11.33% | ||
| 94 | $1.91 | +8% | ||
| 95 | $6.63 | +11.35% | ||
| 96 | $12.44 | +7.46% | ||
| 97 | $13.8 | -6.24% | ||
| 98 | $0.0000000012 | +0% | ||
| 99 | $4.77 | -15.22% | ||
| 100 | $31.43 | -7.95% |


































































































