成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.02 | -17.83% | ||
| 2 | $14.82 | +5.98% | ||
| 3 | $10.27 | +11.63% | ||
| 4 | $0.00082 | +0% | ||
| 5 | $0.0000070 | -11.01% | ||
| 6 | $0.30 | -4.8% | ||
| 7 | $11.87 | +9.84% | ||
| 8 | $12.73 | -1.57% | ||
| 9 | $0.0018 | -15.8% | ||
| 10 | $5.06 | +14.65% | ||
| 11 | $13.32 | +9.2% | ||
| 12 | $13.7 | +4.58% | ||
| 13 | $1.29 | -8.62% | ||
| 14 | $7.98 | -5.77% | ||
| 15 | $1.47 | +12.13% | ||
| 16 | $0.0022 | -7.34% | ||
| 17 | $12.46 | +8.09% | ||
| 18 | $0.018 | +1.69% | ||
| 19 | $10.18 | -7.6% | ||
| 20 | $10.49 | +2.39% | ||
| 21 | $11.19 | -13.45% | ||
| 22 | $12.05 | +15.72% | ||
| 23 | $8.3 | +6.94% | ||
| 24 | $9.31 | -3.72% | ||
| 25 | $8.59 | -7.28% | ||
| 26 | $0.000042 | +2.5% | ||
| 27 | $13.23 | +4.7% | ||
| 28 | $1.84 | +18.5% | ||
| 29 | $1.26 | +4.43% | ||
| 30 | $4.68 | +11.01% | ||
| 31 | $2.29 | +19.43% | ||
| 32 | $12.99 | +3.9% | ||
| 33 | $2.26 | +7.59% | ||
| 34 | $10.57 | -2.43% | ||
| 35 | $7.4 | -16.23% | ||
| 36 | $2.81 | -15.75% | ||
| 37 | $2.5 | +10.51% | ||
| 38 | $9.12 | +0.24% | ||
| 39 | $10.71 | -10.63% | ||
| 40 | $0.0056 | +0% | ||
| 41 | $15.85 | -17.47% | ||
| 42 | $13.77 | +19.81% | ||
| 43 | $0.0032 | +448.65% | ||
| 44 | $6.63 | -15.29% | ||
| 45 | $8.39 | -15.38% | ||
| 46 | $15.91 | +0.20% | ||
| 47 | $6.13 | -8.76% | ||
| 48 | $0.036 | +7.5% | ||
| 49 | $0.000048 | +22.93% | ||
| 50 | $9.01 | +17.34% | ||
| 51 | $0.0033 | -20.74% | ||
| 52 | $2.75 | +12.01% | ||
| 53 | $0.000000023 | +0% | ||
| 54 | $6.74 | -13.41% | ||
| 55 | $0.0048 | -5.28% | ||
| 56 | $6.12 | +3.44% | ||
| 57 | $0.00011 | +0% | ||
| 58 | $12.49 | +16.5% | ||
| 59 | $9.21 | -5.7% | ||
| 60 | $15.22 | -3% | ||
| 61 | $0.0033 | -1.9% | ||
| 62 | $7.03 | -14.89% | ||
| 63 | $2.5 | +14.83% | ||
| 64 | $0.000000037 | -87.67% | ||
| 65 | $12.7 | -10.57% | ||
| 66 | $13.61 | +3.03% | ||
| 67 | $0.0000000070 | +35.76% | ||
| 68 | $4.74 | +15.63% | ||
| 69 | $0.14 | +0% | ||
| 70 | $0.0000000017 | -6.35% | ||
| 71 | $5.56 | -4.24% | ||
| 72 | $0.072 | -5.99% | ||
| 73 | $0.0085 | +8.97% | ||
| 74 | $13.09 | -1.93% | ||
| 75 | $6.62 | -8.63% | ||
| 76 | $0.0052 | -13.52% | ||
| 77 | $7.71 | -11.84% | ||
| 78 | $4.2 | +7.95% | ||
| 79 | $0.070 | -100% | ||
| 80 | $6.85 | +6.21% | ||
| 81 | $11.23 | -11.86% | ||
| 82 | $5.01 | +11.99% | ||
| 83 | $11.49 | +18.16% | ||
| 84 | $7.66 | -15.88% | ||
| 85 | $5.08 | -14.83% | ||
| 86 | $8.51 | +9.91% | ||
| 87 | $2.11 | -7.75% | ||
| 88 | $3.52 | -6.87% | ||
| 89 | $4.6 | -13.41% | ||
| 90 | $3.54 | -13.41% | ||
| 91 | $15.85 | -0.32% | ||
| 92 | $11.02 | -16.78% | ||
| 93 | $2.89 | -7.65% | ||
| 94 | $12.18 | +11.85% | ||
| 95 | $5.21 | +17.36% | ||
| 96 | $0.0079 | -4.9% | ||
| 97 | $12.38 | +2.21% | ||
| 98 | $8.7 | +9.26% | ||
| 99 | $0.0000048 | -7.16% | ||
| 100 | $0.091 | -16.77% |



































































































