成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.5 | +4.86% | ||
| 2 | $1.47 | -13.15% | ||
| 3 | $11.37 | -3.06% | ||
| 4 | $12.38 | +18.88% | ||
| 5 | $10.08 | -0.75% | ||
| 6 | $10.78 | -2.84% | ||
| 7 | $6.46 | -14.34% | ||
| 8 | $9.76 | +8.51% | ||
| 9 | $0.000029 | -6.64% | ||
| 10 | $12.95 | +0.33% | ||
| 11 | $13.31 | +17.02% | ||
| 12 | $0.024 | +2.86% | ||
| 13 | $0.00036 | +0.55% | ||
| 14 | $0.00038 | +24.17% | ||
| 15 | $11.02 | +4.78% | ||
| 16 | $11.82 | +3.05% | ||
| 17 | $13.71 | -13.56% | ||
| 18 | $0.00043 | -6.5% | ||
| 19 | $0.0000000035 | -52.39% | ||
| 20 | $2.39 | -11.28% | ||
| 21 | $0.066 | -1.54% | ||
| 22 | $15 | +10.86% | ||
| 23 | $14.29 | -1.9% | ||
| 24 | $5.15 | -3.74% | ||
| 25 | $11.08 | -5.69% | ||
| 26 | $4.86 | -3.76% | ||
| 27 | $0.00047 | -7.05% | ||
| 28 | $0.014 | -9.46% | ||
| 29 | $0.000085 | -2.26% | ||
| 30 | $5.94 | -18.63% | ||
| 31 | $0.066 | -3.88% | ||
| 32 | $0.0026 | -3.9% | ||
| 33 | $8.48 | -8.04% | ||
| 34 | $9.51 | +10.53% | ||
| 35 | $1.62 | -2.6% | ||
| 36 | $4.88 | -19.28% | ||
| 37 | $0.13 | -8.94% | ||
| 38 | $0.00046 | -8.75% | ||
| 39 | $0.000024 | -5.47% | ||
| 40 | $8.27 | +19.33% | ||
| 41 | $37.25 | -11.68% | ||
| 42 | $0.26 | -0.87% | ||
| 43 | $11.16 | +2.56% | ||
| 44 | $0.000074 | -42.64% | ||
| 45 | $8.75 | +1.41% | ||
| 46 | $8.02 | -15.75% | ||
| 47 | $15.64 | -11% | ||
| 48 | $1.86 | +5.48% | ||
| 49 | $11.8 | -7.97% | ||
| 50 | $0.00023 | +0% | ||
| 51 | $2.36 | +2% | ||
| 52 | $4.04 | +11.95% | ||
| 53 | $1.69 | -8.03% | ||
| 54 | $6.03 | +5.95% | ||
| 55 | $15.65 | +13.49% | ||
| 56 | $11.44 | +4.04% | ||
| 57 | $8.52 | -16.17% | ||
| 58 | $1.54 | -17.63% | ||
| 59 | $11.07 | -6.94% | ||
| 60 | $9.87 | -19.92% | ||
| 61 | $0.000044 | +0% | ||
| 62 | $6.88 | -9.73% | ||
| 63 | $7.28 | -13.37% | ||
| 64 | $6.72 | +11.69% | ||
| 65 | $13.65 | +8.99% | ||
| 66 | $0.000054 | +4.47% | ||
| 67 | $6.11 | -18.28% | ||
| 68 | $7.65 | -16.99% | ||
| 69 | $11.56 | -12% | ||
| 70 | $5.38 | -13.54% | ||
| 71 | $9.99 | +18.4% | ||
| 72 | $14.48 | -6.76% | ||
| 73 | $0.0017 | -1.7% | ||
| 74 | $6.12 | +7.49% | ||
| 75 | $3.23 | -11.71% | ||
| 76 | $6.05 | +18.34% | ||
| 77 | $6.14 | -12.56% | ||
| 78 | $0.020 | -2.06% | ||
| 79 | $0.0020 | -9.4% | ||
| 80 | $15.08 | +9.27% | ||
| 81 | $0.000037 | +0% | ||
| 82 | $5.81 | -4.2% | ||
| 83 | $0.00040 | -13.34% | ||
| 84 | $0.0000040 | -0.74% | ||
| 85 | $4.02 | +16.72% | ||
| 86 | $0.00000000020 | -4.12% | ||
| 87 | $2.06 | -7.38% | ||
| 88 | $9.59 | +18.79% | ||
| 89 | $7.74 | +3.63% | ||
| 90 | $1.05 | +0.48% | ||
| 91 | $0.00069 | -3.73% | ||
| 92 | $0.012 | -2% | ||
| 93 | $8.98 | +1.17% | ||
| 94 | $3.71 | -10.74% | ||
| 95 | $8.17 | +12.16% | ||
| 96 | $0.23 | +6.45% | ||
| 97 | $0.00074 | -21.93% | ||
| 98 | $0.00000033 | +0% | ||
| 99 | $2.15 | -9.82% | ||
| 100 | $10.17 | +12.32% |


































































































