成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.1 | +3.57% | ||
| 2 | $4.68 | +7.34% | ||
| 3 | $11.55 | -3.43% | ||
| 4 | $14.69 | +17.48% | ||
| 5 | $1.14 | -5.79% | ||
| 6 | $9.67 | -2.25% | ||
| 7 | $7.91 | -9.52% | ||
| 8 | $9.41 | +4.86% | ||
| 9 | $0.0014 | +1.07% | ||
| 10 | $0.0094 | -7.41% | ||
| 11 | $7.11 | -6.17% | ||
| 12 | $0.020 | -0.69% | ||
| 13 | $0.00020 | +0% | ||
| 14 | $0.071 | -4.65% | ||
| 15 | $0.0000014 | -1.39% | ||
| 16 | $0.0000070 | -0.99% | ||
| 17 | $7.25 | -14.98% | ||
| 18 | $1.41 | -8.07% | ||
| 19 | $0.055 | -9.09% | ||
| 20 | $5.71 | +5.72% | ||
| 21 | $0.10 | +0.90% | ||
| 22 | $9.21 | +7.99% | ||
| 23 | $11.24 | +10.59% | ||
| 24 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 25 | $13.19 | -14.52% | ||
| 26 | $7.14 | -3.4% | ||
| 27 | $2.18 | -6.51% | ||
| 28 | $3.42 | -11.8% | ||
| 29 | $0.0000021 | -67.69% | ||
| 30 | $0.0039 | +0% | ||
| 31 | $3.4 | -4.93% | ||
| 32 | $3.77 | +8.94% | ||
| 33 | $4.16 | +8.04% | ||
| 34 | $0.00044 | +12.28% | ||
| 35 | $0.023 | -13.09% | ||
| 36 | $5.2 | +11.04% | ||
| 37 | $0.00000000060 | +0% | ||
| 38 | $15.14 | -2.02% | ||
| 39 | $0.055 | +0.18% | ||
| 40 | $0.28 | -2.46% | ||
| 41 | $13.67 | -19.53% | ||
| 42 | $0.019 | -7.15% | ||
| 43 | $0.0013 | -3.42% | ||
| 44 | $1.67 | +9.31% | ||
| 45 | $8.55 | -10.86% | ||
| 46 | $1.75 | -0.40% | ||
| 47 | $9.37 | +7.15% | ||
| 48 | $71.14 | +0% | ||
| 49 | $13.64 | -9.13% | ||
| 50 | $7.22 | +14.64% | ||
| 51 | $14.48 | +3.02% | ||
| 52 | $0.000031 | +11.47% | ||
| 53 | $15.38 | +0.45% | ||
| 54 | $0.0015 | -7.73% | ||
| 55 | $13.98 | -12.31% | ||
| 56 | $15.55 | +3.53% | ||
| 57 | $7.18 | -7.77% | ||
| 58 | $0.0012 | +3.84% | ||
| 59 | $1.85 | +7.4% | ||
| 60 | $0.021 | -3.49% | ||
| 61 | $15.3 | -11.44% | ||
| 62 | $0.0073 | -12.9% | ||
| 63 | $0.035 | -17.93% | ||
| 64 | $0.020 | -1.59% | ||
| 65 | $2.41 | +12.12% | ||
| 66 | $0.0000020 | +0% | ||
| 67 | $0.0011 | -3.37% | ||
| 68 | $5.47 | +9.9% | ||
| 69 | $15.8 | +8.06% | ||
| 70 | $0.00000000030 | +0% | ||
| 71 | $12.16 | -18.12% | ||
| 72 | $0.00000000000 | -66.02% | ||
| 73 | $11.93 | +19.97% | ||
| 74 | $0.00040 | +5.74% | ||
| 75 | $4 | -16.02% | ||
| 76 | $11.16 | +9.33% | ||
| 77 | $3.02 | -8.79% | ||
| 78 | $8.51 | -12.86% | ||
| 79 | $7.66 | +5.12% | ||
| 80 | $0.00036 | +13.63% | ||
| 81 | $0.064 | +8.52% | ||
| 82 | $3.9 | -11.64% | ||
| 83 | $15.67 | -19.2% | ||
| 84 | $0.24 | -3.54% | ||
| 85 | $0.0000046 | -2.77% | ||
| 86 | $456.43 | -1.53% | ||
| 87 | $3.58 | -8.63% | ||
| 88 | $10.81 | -8.41% | ||
| 89 | $4.18 | -12.13% | ||
| 90 | $0.0014 | -9.86% | ||
| 91 | $7.42 | +13.51% | ||
| 92 | $0.00000000020 | +0% | ||
| 93 | $0.086 | -19.32% | ||
| 94 | $1.96 | -4.76% | ||
| 95 | $0.0032 | -6.2% | ||
| 96 | $0.00011 | +2.78% | ||
| 97 | $8.75 | +9.16% | ||
| 98 | $0.00062 | -13.89% | ||
| 99 | $3.83 | -18.78% | ||
| 100 | $0.023 | +6.94% |


































































































