成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00060 | -10.59% | ||
| 2 | $0.000098 | +0% | ||
| 3 | $0.70 | -7.42% | ||
| 4 | $12.45 | -13.23% | ||
| 5 | $1.1 | -1.77% | ||
| 6 | $0.000030 | -40.09% | ||
| 7 | $13.29 | -16.16% | ||
| 8 | $2.91 | +2.99% | ||
| 9 | $9.21 | +7.2% | ||
| 10 | $1.27 | +13.28% | ||
| 11 | $0.026 | -35.95% | ||
| 12 | $3.22 | -1.55% | ||
| 13 | $0.000017 | -98.26% | ||
| 14 | $15.44 | -4.73% | ||
| 15 | $0.00045 | +0% | ||
| 16 | $8.59 | -8.72% | ||
| 17 | $0.00018 | +8.05% | ||
| 18 | $8.31 | -2.1% | ||
| 19 | $14.65 | -16.59% | ||
| 20 | $10.85 | +19.58% | ||
| 21 | $13.12 | +5% | ||
| 22 | $0.00015 | -1.45% | ||
| 23 | $8.72 | +14.28% | ||
| 24 | $0.00047 | +11.93% | ||
| 25 | $0.00000000010 | +0% | ||
| 26 | $1.21 | -4.79% | ||
| 27 | $0.0000074 | +0% | ||
| 28 | $10.95 | +18.2% | ||
| 29 | $0.000024 | -14.11% | ||
| 30 | $4.28 | -19.04% | ||
| 31 | $15.92 | -12.79% | ||
| 32 | $12.11 | -15.93% | ||
| 33 | $2.09 | -6.07% | ||
| 34 | $4.52 | -14.26% | ||
| 35 | $4.83 | -12.39% | ||
| 36 | $0.000041 | +0% | ||
| 37 | $12.59 | -19.02% | ||
| 38 | $1.67 | +2.73% | ||
| 39 | $4.59 | +17.33% | ||
| 40 | $4.8 | +10.63% | ||
| 41 | $0.00041 | +52.86% | ||
| 42 | $5.68 | -8.2% | ||
| 43 | $0.0000098 | -2.78% | ||
| 44 | $0.00046 | -3.36% | ||
| 45 | $15.4 | +15.23% | ||
| 46 | $4.6 | +17.72% | ||
| 47 | $12.47 | +19.82% | ||
| 48 | $5.98 | +1.85% | ||
| 49 | $0.0041 | -2.13% | ||
| 50 | $9.23 | -11.2% | ||
| 51 | $0.100 | -0.030% | ||
| 52 | $9.22 | -4.62% | ||
| 53 | $12.48 | -16.41% | ||
| 54 | $0.0082 | +0% | ||
| 55 | $2.14 | +18.15% | ||
| 56 | $12.97 | +5.27% | ||
| 57 | $2.32 | +1.33% | ||
| 58 | $30.02 | -0.24% | ||
| 59 | $0.0013 | +0% | ||
| 60 | $4.46 | -16.34% | ||
| 61 | $9.13 | -1.61% | ||
| 62 | $0.050 | -11.47% | ||
| 63 | $10.28 | +3.95% | ||
| 64 | $4.31 | +6.05% | ||
| 65 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 66 | $12.48 | -17.01% | ||
| 67 | $0.0048 | -13.4% | ||
| 68 | $3.23 | +4.43% | ||
| 69 | $5.76 | +0.32% | ||
| 70 | $0.000048 | +0% | ||
| 71 | $4.15 | -17.67% | ||
| 72 | $0.00000000000 | -97% | ||
| 73 | $4.73 | -8.9% | ||
| 74 | $4.41 | -19.57% | ||
| 75 | $0.0000000027 | -0.52% | ||
| 76 | $15.45 | +4.81% | ||
| 77 | $1.63 | -11.32% | ||
| 78 | $11.11 | -9.67% | ||
| 79 | $0.00000051 | +0% | ||
| 80 | $3.53 | -2.88% | ||
| 81 | $0.061 | +8.03% | ||
| 82 | $11.4 | +7.5% | ||
| 83 | $2.63 | +5.33% | ||
| 84 | $4.17 | -1.89% | ||
| 85 | $2.06 | +19.64% | ||
| 86 | $0.023 | -2.39% | ||
| 87 | $15.59 | +17.08% | ||
| 88 | $0.52 | -1.8% | ||
| 89 | $0.23 | -2.33% | ||
| 90 | $11.26 | +4.94% | ||
| 91 | $0.000000029 | -0.38% | ||
| 92 | $9.16 | +5.01% | ||
| 93 | $0.0000015 | -1.33% | ||
| 94 | $0.12 | +0% | ||
| 95 | $2.84 | +11.45% | ||
| 96 | $0.00032 | +0% | ||
| 97 | $0.0030 | +0% | ||
| 98 | $7.62 | -16.03% | ||
| 99 | $3.64 | +19.75% | ||
| 100 | $2.09 | -11.41% |



































































































