成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.49 | -3.29% | ||
| 2 | $2.74 | -16.53% | ||
| 3 | $0.000000054 | -9.33% | ||
| 4 | $3.87 | +1.45% | ||
| 5 | $8.89 | +6.39% | ||
| 6 | $0.000048 | +1.14% | ||
| 7 | $12.98 | -7.17% | ||
| 8 | $5.69 | +0.15% | ||
| 9 | $6.32 | +4.48% | ||
| 10 | $11.86 | -5.55% | ||
| 11 | $0.00018 | +0% | ||
| 12 | $0.000033 | +0.82% | ||
| 13 | $8.91 | +11.78% | ||
| 14 | $11.37 | +4.72% | ||
| 15 | $14 | +5.32% | ||
| 16 | $0.57 | +2.28% | ||
| 17 | $0.000089 | -6.51% | ||
| 18 | $9.6 | +2.78% | ||
| 19 | $8.86 | -19.85% | ||
| 20 | $0.00000000030 | +0% | ||
| 21 | $9.17 | -11.27% | ||
| 22 | $1.48 | -17.42% | ||
| 23 | $1.3 | -28.06% | ||
| 24 | $14.89 | +15.71% | ||
| 25 | $2.49 | -11.62% | ||
| 26 | $7.17 | +0.74% | ||
| 27 | $13.36 | -18.41% | ||
| 28 | $7.63 | -13.55% | ||
| 29 | $12.93 | -15.18% | ||
| 30 | $0.00000000000 | -22.25% | ||
| 31 | $9.52 | -15.5% | ||
| 32 | $0.0016 | +3.92% | ||
| 33 | $4.84 | +4.81% | ||
| 34 | $12.87 | -11.86% | ||
| 35 | $13.41 | +0.27% | ||
| 36 | $6.52 | -10.06% | ||
| 37 | $1.56 | -3.45% | ||
| 38 | $10.33 | -10.64% | ||
| 39 | $0.00018 | -0.54% | ||
| 40 | $5.74 | +5.03% | ||
| 41 | $3.99 | +19.85% | ||
| 42 | $2 | -15.76% | ||
| 43 | $5.66 | -7.49% | ||
| 44 | $1.67 | +18.36% | ||
| 45 | $0.0027 | -1.35% | ||
| 46 | $3.13 | +16.17% | ||
| 47 | $6.22 | -18% | ||
| 48 | $14.84 | +7.73% | ||
| 49 | $12.03 | +0.48% | ||
| 50 | $15.29 | +5.02% | ||
| 51 | $15.32 | -5.92% | ||
| 52 | $14.02 | -6.14% | ||
| 53 | $0.067 | -14.41% | ||
| 54 | $2.14 | +1.41% | ||
| 55 | $15.04 | -14.57% | ||
| 56 | $9.69 | +14.11% | ||
| 57 | $8.43 | +3.38% | ||
| 58 | $1.09 | -5.97% | ||
| 59 | $69417.67 | +1.34% | ||
| 60 | $11.28 | -2.29% | ||
| 61 | $2.42 | -9.54% | ||
| 62 | $2025.31 | +2.44% | ||
| 63 | $5.75 | +18.26% | ||
| 64 | $5.77 | -1.56% | ||
| 65 | $9.62 | -12.7% | ||
| 66 | $0.0013 | +0.40% | ||
| 67 | $11.43 | +16.63% | ||
| 68 | $8.15 | +3.62% | ||
| 69 | $0.049 | -1.32% | ||
| 70 | $5.03 | -9.48% | ||
| 71 | $11.85 | -5.65% | ||
| 72 | $11.08 | -1.79% | ||
| 73 | $7.24 | +6.78% | ||
| 74 | $0.060 | -0.60% | ||
| 75 | $0.0000055 | +0% | ||
| 76 | $12.64 | -13.49% | ||
| 77 | $15.2 | -15.15% | ||
| 78 | $14.37 | -15.12% | ||
| 79 | $14.89 | +6.84% | ||
| 80 | $0.00029 | +10.77% | ||
| 81 | $0.100 | +6.59% | ||
| 82 | $0.000069 | -31.23% | ||
| 83 | $14.23 | +0.13% | ||
| 84 | $10.52 | -6.77% | ||
| 85 | $0.000056 | -0.78% | ||
| 86 | $2.94 | -15.06% | ||
| 87 | $1.06 | +10.86% | ||
| 88 | $4.45 | -12.47% | ||
| 89 | $0.016 | +0.32% | ||
| 90 | $15.09 | -6.74% | ||
| 91 | $0.037 | +3.55% | ||
| 92 | $0.024 | -0.93% | ||
| 93 | $12.98 | -11.9% | ||
| 94 | $0.23 | -5.75% | ||
| 95 | $0.00000036 | -17.01% | ||
| 96 | $3.01 | +1.09% | ||
| 97 | $0.0017 | -25.76% | ||
| 98 | $0.0040 | +0.76% | ||
| 99 | $3.48 | -10.66% | ||
| 100 | $14.86 | -13.99% |



































































































