成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000012 | +0% | ||
| 2 | $8.46 | -15.87% | ||
| 3 | $2.93 | +5.51% | ||
| 4 | $0.025 | -0.57% | ||
| 5 | $3.3 | -7.11% | ||
| 6 | $10.15 | +3.52% | ||
| 7 | $9.43 | -11.86% | ||
| 8 | $14.66 | +15.18% | ||
| 9 | $15.86 | -4.5% | ||
| 10 | $0.0020 | +108.43% | ||
| 11 | $15.5 | -15.46% | ||
| 12 | $0.016 | +3.75% | ||
| 13 | $7.56 | -4.56% | ||
| 14 | $0.0074 | +4.64% | ||
| 15 | $6.17 | -7.67% | ||
| 16 | $0.028 | -83.52% | ||
| 17 | $10.07 | +6.87% | ||
| 18 | $13.92 | +16.12% | ||
| 19 | $6.01 | +18.2% | ||
| 20 | $8.05 | -4.18% | ||
| 21 | $9.97 | -12.6% | ||
| 22 | $15.69 | +4.57% | ||
| 23 | $0.00074 | +0.81% | ||
| 24 | $0.00073 | -7.82% | ||
| 25 | $3.34 | +6.56% | ||
| 26 | $1.33 | -3.68% | ||
| 27 | $0.0063 | -3.1% | ||
| 28 | $5.73 | -10.44% | ||
| 29 | $6.99 | -8.66% | ||
| 30 | $6.13 | -7.98% | ||
| 31 | $12.79 | -7.54% | ||
| 32 | $2.89 | +14.1% | ||
| 33 | $12.91 | +19.27% | ||
| 34 | $8.41 | -17.15% | ||
| 35 | $9.86 | -17.59% | ||
| 36 | $14.27 | -14.95% | ||
| 37 | $2.07 | +19.28% | ||
| 38 | $1.61 | +17.66% | ||
| 39 | $10.93 | -8.84% | ||
| 40 | $11.95 | -16.38% | ||
| 41 | $7.03 | -10.91% | ||
| 42 | $9.92 | +3% | ||
| 43 | $5.64 | +14.81% | ||
| 44 | $0.99 | +2.35% | ||
| 45 | $2.59 | +11.14% | ||
| 46 | $6.93 | -15.34% | ||
| 47 | $0.000076 | +0% | ||
| 48 | $14.44 | +14.33% | ||
| 49 | $10.83 | +1.95% | ||
| 50 | $9.53 | +10.66% | ||
| 51 | $15.32 | +15.81% | ||
| 52 | $9.26 | -10.41% | ||
| 53 | $2.08 | +6.56% | ||
| 54 | $7.54 | +5.77% | ||
| 55 | $13.5 | -4.63% | ||
| 56 | $5.55 | +11.8% | ||
| 57 | $15.56 | +0.26% | ||
| 58 | $15.14 | -5.36% | ||
| 59 | $0.085 | -1.16% | ||
| 60 | $13.76 | -5.29% | ||
| 61 | $1115.07 | +0% | ||
| 62 | $0.27 | +4.03% | ||
| 63 | $6.29 | +10.28% | ||
| 64 | $5.63 | -7.36% | ||
| 65 | $0.0018 | -6.24% | ||
| 66 | $0.00048 | +25.33% | ||
| 67 | $1.16 | -2.73% | ||
| 68 | $0.00024 | +1.31% | ||
| 69 | $5.68 | -8.84% | ||
| 70 | $0.00033 | -2.95% | ||
| 71 | $0.051 | +1.31% | ||
| 72 | $4.83 | -2.98% | ||
| 73 | $14.92 | +14.76% | ||
| 74 | $0.0023 | -0.88% | ||
| 75 | $0.16 | -5.45% | ||
| 76 | $11.84 | -13.35% | ||
| 77 | $6.3 | +1.82% | ||
| 78 | $13.78 | +13.99% | ||
| 79 | $9.94 | +17.4% | ||
| 80 | $9.48 | -6.81% | ||
| 81 | $8.4 | +3.93% | ||
| 82 | $6.67 | +2.81% | ||
| 83 | $13.67 | +4.66% | ||
| 84 | $10.66 | +18.42% | ||
| 85 | $15.62 | -13.08% | ||
| 86 | $0.015 | -3.72% | ||
| 87 | $0.16 | +3.23% | ||
| 88 | $13.8 | -13.55% | ||
| 89 | $0.000070 | -13.81% | ||
| 90 | $4.64 | -1.92% | ||
| 91 | $9.49 | -0.35% | ||
| 92 | $10.25 | -7.43% | ||
| 93 | $8.23 | +1.38% | ||
| 94 | $0.17 | +5% | ||
| 95 | $0.079 | +0.49% | ||
| 96 | $9.63 | +19.78% | ||
| 97 | $0.00070 | +0% | ||
| 98 | $7.86 | +18.25% | ||
| 99 | $12.36 | +8.2% | ||
| 100 | $0.14 | +3.05% |



































































































