成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $9.79 | -16.18% | ||
| 2 | $4.39 | +10.7% | ||
| 3 | $0.00062 | -3.58% | ||
| 4 | $0.0017 | -1.3% | ||
| 5 | $12.03 | +16.27% | ||
| 6 | $6.75 | +6.79% | ||
| 7 | $12.15 | -10.69% | ||
| 8 | $3.82 | -6.38% | ||
| 9 | $0.00031 | -2.77% | ||
| 10 | $1.17 | +0.55% | ||
| 11 | $15.15 | +14.46% | ||
| 12 | $0.058 | -0.53% | ||
| 13 | $3.83 | -19.49% | ||
| 14 | $2.54 | +10.25% | ||
| 15 | $15.44 | +2.76% | ||
| 16 | $5.53 | +17.17% | ||
| 17 | $7.72 | +3.51% | ||
| 18 | $0.000053 | -44.55% | ||
| 19 | $0.011 | -2.84% | ||
| 20 | $3.53 | -11.04% | ||
| 21 | $11.91 | -8.61% | ||
| 22 | $11.98 | +19.44% | ||
| 23 | $0.000081 | -40.1% | ||
| 24 | $9.92 | +19.69% | ||
| 25 | $0.047 | +0.80% | ||
| 26 | $74.05 | +0% | ||
| 27 | $1.12 | -4.9% | ||
| 28 | $5.06 | -7.3% | ||
| 29 | $8.17 | +4.93% | ||
| 30 | $1.23 | -0.20% | ||
| 31 | $7.26 | +9.87% | ||
| 32 | $0.0091 | -0.65% | ||
| 33 | $2.21 | +0.74% | ||
| 34 | $0.0052 | -19.14% | ||
| 35 | $14.7 | -14.17% | ||
| 36 | $2.29 | +9.58% | ||
| 37 | $4.08 | -11.67% | ||
| 38 | $9.13 | -0.33% | ||
| 39 | $4.44 | +9.41% | ||
| 40 | $11.77 | +1.83% | ||
| 41 | $9.49 | +18.55% | ||
| 42 | $15.33 | -2.32% | ||
| 43 | $14.32 | +8.51% | ||
| 44 | $5 | -0.090% | ||
| 45 | $0.0039 | -15.58% | ||
| 46 | $12.82 | +7.3% | ||
| 47 | $15.35 | -18.25% | ||
| 48 | $8.96 | +17.04% | ||
| 49 | $7.53 | +6.06% | ||
| 50 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 51 | $15.23 | -1.53% | ||
| 52 | $0.00043 | -0.92% | ||
| 53 | $2.52 | +15.79% | ||
| 54 | $5.56 | +14.98% | ||
| 55 | $12.79 | +5.5% | ||
| 56 | $0.56 | +0% | ||
| 57 | $13.56 | +7.99% | ||
| 58 | $2.77 | -4.37% | ||
| 59 | $0.49 | -0.94% | ||
| 60 | $13.89 | -5.92% | ||
| 61 | $5.66 | -9.8% | ||
| 62 | $1.6 | -18.28% | ||
| 63 | $0.0011 | -0.71% | ||
| 64 | $11.53 | +7.54% | ||
| 65 | $5184.69 | +1.3% | ||
| 66 | $8.18 | -8.02% | ||
| 67 | $14.45 | +13.49% | ||
| 68 | $0.00011 | -13.37% | ||
| 69 | $8.48 | -7.09% | ||
| 70 | $5.41 | +13.8% | ||
| 71 | $14.38 | +16.9% | ||
| 72 | $8.28 | -0.47% | ||
| 73 | $12.49 | +9.1% | ||
| 74 | $0.28 | -1.73% | ||
| 75 | $0.0010 | -7.77% | ||
| 76 | $0.00071 | +4.12% | ||
| 77 | $11.05 | -6.17% | ||
| 78 | $15.28 | +2.52% | ||
| 79 | $0.010 | +29.75% | ||
| 80 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 81 | $0.0011 | -1.98% | ||
| 82 | $11.86 | +7.69% | ||
| 83 | $2.05 | +17.06% | ||
| 84 | $13.33 | -7.52% | ||
| 85 | $0.000049 | +0.63% | ||
| 86 | $4.12 | -11.26% | ||
| 87 | $8.55 | +6.63% | ||
| 88 | $4.23 | +14.8% | ||
| 89 | $0.0037 | +0.66% | ||
| 90 | $1.3 | +10.61% | ||
| 91 | $8.7 | +4.42% | ||
| 92 | $10.91 | +6.8% | ||
| 93 | $2.1 | +7.44% | ||
| 94 | $9.95 | -17.88% | ||
| 95 | $0.00000000020 | +0% | ||
| 96 | $14.66 | -19.27% | ||
| 97 | $12.54 | +16.28% | ||
| 98 | $2.19 | -4.99% | ||
| 99 | $10.46 | -14.42% | ||
| 100 | $0.0000024 | -8.17% |



































































































