成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00091 | -1.38% | ||
| 2 | $1.28 | -6.96% | ||
| 3 | $656.06 | -2.12% | ||
| 4 | $2.27 | -5.72% | ||
| 5 | $6.07 | +5.09% | ||
| 6 | $0.021 | +1.82% | ||
| 7 | $2.34 | +16.45% | ||
| 8 | $1.21 | -0.28% | ||
| 9 | $7.81 | +19.83% | ||
| 10 | $15.19 | -7.23% | ||
| 11 | $3.66 | +4.18% | ||
| 12 | $7.58 | -18.13% | ||
| 13 | $15.58 | -14.15% | ||
| 14 | $9.25 | -3.62% | ||
| 15 | $3.97 | -18.95% | ||
| 16 | $4.56 | -11.3% | ||
| 17 | $0.090 | -6.02% | ||
| 18 | $1.36 | -8.18% | ||
| 19 | $1.45 | -2.96% | ||
| 20 | $1.81 | +18.72% | ||
| 21 | $9.13 | -6.2% | ||
| 22 | $1.79 | -11.89% | ||
| 23 | $14.95 | +6.02% | ||
| 24 | $0.00000032 | -1.35% | ||
| 25 | $0.00022 | +15.34% | ||
| 26 | $0.11 | +0% | ||
| 27 | $0.033 | +1.43% | ||
| 28 | $5.2 | -11.31% | ||
| 29 | $2.19 | -8.03% | ||
| 30 | $9.09 | +9.16% | ||
| 31 | $0.39 | -0.52% | ||
| 32 | $5.39 | -5.11% | ||
| 33 | $2.95 | -7.85% | ||
| 34 | $12.59 | +17.44% | ||
| 35 | $8289.11 | -3.74% | ||
| 36 | $7.65 | +19.02% | ||
| 37 | $6.78 | +13.76% | ||
| 38 | $11.26 | +11.44% | ||
| 39 | $6.22 | -19.94% | ||
| 40 | $1.62 | +15.21% | ||
| 41 | $0.29 | -5.25% | ||
| 42 | $12.23 | -9.83% | ||
| 43 | $0.000019 | +0% | ||
| 44 | $6.73 | -6.38% | ||
| 45 | $1.54 | +13.95% | ||
| 46 | $11.78 | -16.16% | ||
| 47 | $10.02 | +13.07% | ||
| 48 | $7.8 | -19.81% | ||
| 49 | $9.84 | +13.64% | ||
| 50 | $13.06 | +10.57% | ||
| 51 | $12.86 | +5.96% | ||
| 52 | $0.00041 | -0.48% | ||
| 53 | $0.18 | +0% | ||
| 54 | $8.39 | -19.39% | ||
| 55 | $3.4 | -3.62% | ||
| 56 | $5.69 | +22.57% | ||
| 57 | $0.14 | -6.53% | ||
| 58 | $9.7 | +17.33% | ||
| 59 | $12.7 | +11.53% | ||
| 60 | $7.57 | -4.17% | ||
| 61 | $2.27 | +11.68% | ||
| 62 | $4.66 | -19.77% | ||
| 63 | $10.39 | +2.07% | ||
| 64 | $13.14 | +8.96% | ||
| 65 | $0.0027 | -38.41% | ||
| 66 | $1.73 | +1.84% | ||
| 67 | $0.000050 | +0% | ||
| 68 | $0.0014 | +0.51% | ||
| 69 | $4.9 | -4.22% | ||
| 70 | $13.43 | -14.44% | ||
| 71 | $12.6 | -4.88% | ||
| 72 | $15.15 | -6.13% | ||
| 73 | $1.35 | -8.91% | ||
| 74 | $11.43 | +18.8% | ||
| 75 | $15.4 | +9.53% | ||
| 76 | $12.4 | -3.61% | ||
| 77 | $10.69 | +10.8% | ||
| 78 | $0.32 | -0.060% | ||
| 79 | $0.00063 | +0% | ||
| 80 | $8.35 | -2.06% | ||
| 81 | $8.2 | -11.18% | ||
| 82 | $0.00023 | -2.16% | ||
| 83 | $0.077 | -5.15% | ||
| 84 | $8.21 | -8.98% | ||
| 85 | $5.23 | +8.5% | ||
| 86 | $6.53 | +8.14% | ||
| 87 | $5.97 | -10.5% | ||
| 88 | $0.083 | -4.6% | ||
| 89 | $3.54 | -10.31% | ||
| 90 | $5.36 | -14.09% | ||
| 91 | $4.86 | +2.74% | ||
| 92 | $0.00041 | -75.6% | ||
| 93 | $4.45 | -3.73% | ||
| 94 | $1.55 | -17.24% | ||
| 95 | $8.12 | -19.18% | ||
| 96 | $0.00000000040 | -1.68% | ||
| 97 | $13.7 | +13.15% | ||
| 98 | $0.0053 | +1.41% | ||
| 99 | $1.44 | -17.98% | ||
| 100 | $5.46 | -15.58% |



































































































