成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11.39 | -2.92% | ||
| 2 | $0.00027 | +19.45% | ||
| 3 | $3.97 | +15.34% | ||
| 4 | $0.042 | -5.78% | ||
| 5 | $0.00000021 | -100% | ||
| 6 | $0.13 | +0% | ||
| 7 | $8.48 | -11.81% | ||
| 8 | $0.0040 | -2.69% | ||
| 9 | $14.45 | +13.35% | ||
| 10 | $0.16 | +1.23% | ||
| 11 | $0.067 | -7.53% | ||
| 12 | $14.28 | -2.26% | ||
| 13 | $10.24 | +1.05% | ||
| 14 | $15.15 | +12.28% | ||
| 15 | $13.68 | +3.14% | ||
| 16 | $3.49 | -4.01% | ||
| 17 | $0.0046 | -15.76% | ||
| 18 | $3.43 | -12.78% | ||
| 19 | $10.29 | -13.91% | ||
| 20 | $15.96 | +19.38% | ||
| 21 | $1.26 | -18.11% | ||
| 22 | $0.045 | +0.20% | ||
| 23 | $0.00012 | -0.82% | ||
| 24 | $0.00000041 | +6.03% | ||
| 25 | $0.030 | +6.44% | ||
| 26 | $0.00072 | +5.73% | ||
| 27 | $9.78 | -16.83% | ||
| 28 | $99.03 | +6.59% | ||
| 29 | $0.000011 | +0% | ||
| 30 | $0.00000000080 | -1.09% | ||
| 31 | $0.0085 | +0.15% | ||
| 32 | $0.0092 | +0% | ||
| 33 | $4.06 | -8.62% | ||
| 34 | $0.72 | +0.24% | ||
| 35 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 36 | $0.41 | +4.08% | ||
| 37 | $3.84 | -7.02% | ||
| 38 | $4.23 | -9.67% | ||
| 39 | $1.01 | +19.89% | ||
| 40 | $10.91 | +16.51% | ||
| 41 | $8.12 | +19.85% | ||
| 42 | $14.64 | +4.69% | ||
| 43 | $14.15 | +18.37% | ||
| 44 | $13.74 | -3.51% | ||
| 45 | $0.0072 | +0.81% | ||
| 46 | $8.17 | -15.12% | ||
| 47 | $3.25 | +14.86% | ||
| 48 | $4.34 | +13.79% | ||
| 49 | $0.018 | -0.76% | ||
| 50 | $7.17 | -16.17% | ||
| 51 | $15.95 | -0.25% | ||
| 52 | $11.72 | +2.8% | ||
| 53 | $10.66 | +16.27% | ||
| 54 | $0.013 | +0% | ||
| 55 | $14.38 | +6.46% | ||
| 56 | $0.00030 | -1.65% | ||
| 57 | $10 | +12.43% | ||
| 58 | $0.36 | -38.12% | ||
| 59 | $7.65 | -9.25% | ||
| 60 | $1.43 | -0.71% | ||
| 61 | $9.79 | +9.47% | ||
| 62 | $0.00033 | -5.14% | ||
| 63 | $7.44 | +16.53% | ||
| 64 | $0.00065 | -69.14% | ||
| 65 | $1.85 | -9.93% | ||
| 66 | $0.16 | -2.4% | ||
| 67 | $5.72 | +15.21% | ||
| 68 | $6.38 | -15.98% | ||
| 69 | $13.48 | -9.91% | ||
| 70 | $6.31 | +0.73% | ||
| 71 | $4.87 | +0.71% | ||
| 72 | $0.0000032 | +0% | ||
| 73 | $2.76 | -6.89% | ||
| 74 | $13.39 | -8% | ||
| 75 | $12.93 | +9.43% | ||
| 76 | $7.24 | -2.52% | ||
| 77 | $2.35 | +0.67% | ||
| 78 | $2.27 | -6.07% | ||
| 79 | $8.43 | -19.01% | ||
| 80 | $7 | +9.39% | ||
| 81 | $1.76 | +15.44% | ||
| 82 | $0.000049 | -56.28% | ||
| 83 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 84 | $14.65 | +0.010% | ||
| 85 | $1.8 | -8.29% | ||
| 86 | $10.94 | +15.8% | ||
| 87 | $4.51 | -5.23% | ||
| 88 | $6.95 | +12.93% | ||
| 89 | $0.0012 | -6.87% | ||
| 90 | $1953.87 | +3.79% | ||
| 91 | $12.65 | +2.16% | ||
| 92 | $12.22 | -7.08% | ||
| 93 | $0.0039 | -0.80% | ||
| 94 | $9.16 | +19.48% | ||
| 95 | $3.15 | -7.56% | ||
| 96 | $3.59 | +6.48% | ||
| 97 | $10.64 | -16.26% | ||
| 98 | $5.51 | +14.16% | ||
| 99 | $5.75 | +15.91% | ||
| 100 | $11.9 | -8.46% |



































































































