成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.95 | +0.010% | ||
| 2 | $4.73 | +6.45% | ||
| 3 | $6.59 | -19.25% | ||
| 4 | $0.00000058 | +1.22% | ||
| 5 | $0.00037 | +0% | ||
| 6 | $4.57 | -12.81% | ||
| 7 | $0.00063 | +0% | ||
| 8 | $3.96 | +10.74% | ||
| 9 | $12.03 | -15.82% | ||
| 10 | $7.05 | +1.97% | ||
| 11 | $2.96 | -8.13% | ||
| 12 | $8.41 | +19.27% | ||
| 13 | $2.63 | -3.99% | ||
| 14 | $14.78 | +2.83% | ||
| 15 | $1.9 | +0% | ||
| 16 | $0.0015 | -0.95% | ||
| 17 | $3.26 | -6.1% | ||
| 18 | $14.21 | -9.04% | ||
| 19 | $4.94 | +19.28% | ||
| 20 | $7.61 | -11.8% | ||
| 21 | $0.15 | -8.15% | ||
| 22 | $4.66 | +6.14% | ||
| 23 | $15.14 | +6.72% | ||
| 24 | $9.01 | +15.62% | ||
| 25 | $1662.66 | +0% | ||
| 26 | $5.6 | -19.2% | ||
| 27 | $0.00053 | +0% | ||
| 28 | $5.91 | -5.58% | ||
| 29 | $6.92 | +16.09% | ||
| 30 | $0.000090 | -1.49% | ||
| 31 | $6.24 | -16.36% | ||
| 32 | $11.68 | -16.45% | ||
| 33 | $0.054 | -2.51% | ||
| 34 | $0.81 | -9.89% | ||
| 35 | $15.17 | +17.66% | ||
| 36 | $11.07 | +1.36% | ||
| 37 | $15.01 | +15.84% | ||
| 38 | $0.0079 | -6.37% | ||
| 39 | $3.1 | -10.48% | ||
| 40 | $0.00000047 | -4.84% | ||
| 41 | $15.46 | +9.63% | ||
| 42 | $13.25 | -2.08% | ||
| 43 | $0.020 | +0% | ||
| 44 | $15.36 | -15.52% | ||
| 45 | $0.0000076 | -7.77% | ||
| 46 | $11.17 | -0.97% | ||
| 47 | $5.65 | -16.1% | ||
| 48 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 49 | $6.06 | -11.63% | ||
| 50 | $6.65 | -3.48% | ||
| 51 | $13.52 | +6.61% | ||
| 52 | $14.23 | -1.72% | ||
| 53 | $0.0031 | -45.52% | ||
| 54 | $0.0000077 | -44.96% | ||
| 55 | $11.89 | +9.3% | ||
| 56 | $1.63 | +2.26% | ||
| 57 | $3.45 | -7.91% | ||
| 58 | $13.4 | -17.03% | ||
| 59 | $0.00062 | +0.26% | ||
| 60 | $6.83 | -3.91% | ||
| 61 | $14.91 | -15.01% | ||
| 62 | $13.57 | +15.34% | ||
| 63 | $13.36 | +3.48% | ||
| 64 | $8.86 | -8.9% | ||
| 65 | $10.98 | -17.08% | ||
| 66 | $0.0000024 | -6.23% | ||
| 67 | $15.28 | -3.03% | ||
| 68 | $6.57 | +2.59% | ||
| 69 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 70 | $15.72 | -3.43% | ||
| 71 | $2.52 | -0.40% | ||
| 72 | $0.0031 | +6.36% | ||
| 73 | $3.58 | -13.03% | ||
| 74 | $6.95 | -15.17% | ||
| 75 | $14.7 | -5.5% | ||
| 76 | $0.0016 | +11.63% | ||
| 77 | $14.03 | +16.46% | ||
| 78 | $0.0060 | -6.75% | ||
| 79 | $13.53 | +9.65% | ||
| 80 | $2.68 | +6.07% | ||
| 81 | $1.23 | +13.52% | ||
| 82 | $0.00093 | +46.77% | ||
| 83 | $12.08 | -18.48% | ||
| 84 | $71.3 | +3.34% | ||
| 85 | $0.0033 | -68.09% | ||
| 86 | $15.06 | +0.53% | ||
| 87 | $7.93 | -15.37% | ||
| 88 | $0.040 | -3.71% | ||
| 89 | $14.03 | -7.51% | ||
| 90 | $1.31 | +18.31% | ||
| 91 | $12.6 | +0.40% | ||
| 92 | $12.19 | -7.1% | ||
| 93 | $0.029 | +3.19% | ||
| 94 | $0.013 | -7.58% | ||
| 95 | $0.00023 | -4.47% | ||
| 96 | $10.91 | -4.6% | ||
| 97 | $0.0000000074 | +0% | ||
| 98 | $0.090 | +0.45% | ||
| 99 | $7.64 | -3.2% | ||
| 100 | $10.19 | +13.88% |



































































































