成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.95 | +0.010% | ||
| 2 | $4.73 | +6.45% | ||
| 3 | $6.59 | -19.25% | ||
| 4 | $0.00000087 | +0.13% | ||
| 5 | $0.00061 | +0% | ||
| 6 | $12.89 | -11.29% | ||
| 7 | $0.00064 | +0.85% | ||
| 8 | $3.96 | +10.74% | ||
| 9 | $12.03 | -15.82% | ||
| 10 | $8.21 | -2.69% | ||
| 11 | $6.64 | -18.86% | ||
| 12 | $1.51 | -6.78% | ||
| 13 | $2.97 | +2.2% | ||
| 14 | $8.55 | -3.94% | ||
| 15 | $2.26 | +0.34% | ||
| 16 | $0.0023 | +0.52% | ||
| 17 | $3.26 | -6.1% | ||
| 18 | $14.21 | -9.04% | ||
| 19 | $4.94 | +19.28% | ||
| 20 | $7.61 | -11.8% | ||
| 21 | $0.15 | -8.15% | ||
| 22 | $11.22 | +6.41% | ||
| 23 | $15.14 | +6.72% | ||
| 24 | $9.01 | +15.62% | ||
| 25 | $1931.56 | -1.19% | ||
| 26 | $5.6 | -19.2% | ||
| 27 | $10.53 | -4.67% | ||
| 28 | $5.91 | -5.58% | ||
| 29 | $6.92 | +16.09% | ||
| 30 | $0.00012 | +0.82% | ||
| 31 | $6.24 | -16.36% | ||
| 32 | $11.68 | -16.45% | ||
| 33 | $0.066 | +1.27% | ||
| 34 | $1.5 | -0.41% | ||
| 35 | $15.17 | +17.66% | ||
| 36 | $11.07 | +1.36% | ||
| 37 | $15.01 | +15.84% | ||
| 38 | $0.0099 | +4.41% | ||
| 39 | $3.1 | -10.48% | ||
| 40 | $0.00000051 | -4.63% | ||
| 41 | $15.46 | +9.63% | ||
| 42 | $13.25 | -2.08% | ||
| 43 | $0.044 | +0% | ||
| 44 | $15.36 | -15.52% | ||
| 45 | $0.0000082 | -0.37% | ||
| 46 | $11.17 | -0.97% | ||
| 47 | $5.65 | -16.1% | ||
| 48 | $0.00000000000 | -45.16% | ||
| 49 | $3.19 | +6.36% | ||
| 50 | $6.65 | -3.48% | ||
| 51 | $13.52 | +6.61% | ||
| 52 | $14.23 | -1.72% | ||
| 53 | $0.0031 | -45.52% | ||
| 54 | $0.000055 | -1.8% | ||
| 55 | $11.89 | +9.3% | ||
| 56 | $1.63 | +2.26% | ||
| 57 | $14.44 | +14.51% | ||
| 58 | $13.4 | -17.03% | ||
| 59 | $0.00078 | +5.48% | ||
| 60 | $6.83 | -3.91% | ||
| 61 | $14.91 | -15.01% | ||
| 62 | $13.57 | +15.34% | ||
| 63 | $13.36 | +3.48% | ||
| 64 | $12.89 | +1.35% | ||
| 65 | $10.98 | -17.08% | ||
| 66 | $0.0000028 | +0% | ||
| 67 | $15.28 | -3.03% | ||
| 68 | $6.57 | +2.59% | ||
| 69 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 70 | $15.72 | -3.43% | ||
| 71 | $2.74 | -2.65% | ||
| 72 | $0.0041 | +3.95% | ||
| 73 | $3.58 | -13.03% | ||
| 74 | $6.95 | -15.17% | ||
| 75 | $14.7 | -5.5% | ||
| 76 | $0.0024 | -1.2% | ||
| 77 | $14.03 | +16.46% | ||
| 78 | $0.0026 | +2.38% | ||
| 79 | $13.53 | +9.65% | ||
| 80 | $2.68 | +6.07% | ||
| 81 | $1.23 | +13.52% | ||
| 82 | $0.00093 | +46.77% | ||
| 83 | $12.08 | -18.48% | ||
| 84 | $85.05 | +0.16% | ||
| 85 | $0.0033 | -68.09% | ||
| 86 | $15.06 | +0.53% | ||
| 87 | $7.93 | -15.37% | ||
| 88 | $0.052 | -5.94% | ||
| 89 | $14.03 | -7.51% | ||
| 90 | $1.31 | +18.31% | ||
| 91 | $12.6 | +0.40% | ||
| 92 | $12.19 | -7.1% | ||
| 93 | $0.081 | -3.57% | ||
| 94 | $0.020 | +4.95% | ||
| 95 | $0.00027 | +0.87% | ||
| 96 | $10.91 | -4.6% | ||
| 97 | $0.000000018 | -45.51% | ||
| 98 | $0.19 | +2.42% | ||
| 99 | $7.64 | -3.2% | ||
| 100 | $10.19 | +13.88% |



































































































