成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.98 | -18.25% | ||
| 2 | $0.023 | -11.92% | ||
| 3 | $8.7 | -12.65% | ||
| 4 | $0.000041 | +4.43% | ||
| 5 | $8.13 | +14.67% | ||
| 6 | $0.11 | -12.84% | ||
| 7 | $0.000000024 | +2.1% | ||
| 8 | $0.0025 | -2.04% | ||
| 9 | $10.48 | +3.73% | ||
| 10 | $6.09 | +10.82% | ||
| 11 | $10.77 | -0.96% | ||
| 12 | $0.0048 | -5.39% | ||
| 13 | $8.73 | -12.87% | ||
| 14 | $0.000059 | +46.92% | ||
| 15 | $13.69 | +5.83% | ||
| 16 | $8.83 | -11.89% | ||
| 17 | $9.04 | +14.33% | ||
| 18 | $10.91 | -15.72% | ||
| 19 | $4.21 | -15.91% | ||
| 20 | $15.07 | +0.28% | ||
| 21 | $3.34 | +13.32% | ||
| 22 | $8.36 | +15.93% | ||
| 23 | $14.08 | +19.94% | ||
| 24 | $11.98 | +17.96% | ||
| 25 | $0.48 | -9.44% | ||
| 26 | $11.83 | +4.7% | ||
| 27 | $1.05 | -1.84% | ||
| 28 | $8.9 | -13.72% | ||
| 29 | $7.74 | +0.60% | ||
| 30 | $0.0028 | -1.54% | ||
| 31 | $14.39 | +4.54% | ||
| 32 | $6.12 | +17.33% | ||
| 33 | $13.46 | +9.88% | ||
| 34 | $6.88 | -14.29% | ||
| 35 | $0.000045 | +0% | ||
| 36 | $0.000014 | -9.41% | ||
| 37 | $13.88 | -14.93% | ||
| 38 | $0.031 | +0% | ||
| 39 | $10.45 | +7.22% | ||
| 40 | $10.95 | +2.99% | ||
| 41 | $0.00000000020 | -41.69% | ||
| 42 | $12.53 | +15.62% | ||
| 43 | $4.02 | +4.83% | ||
| 44 | $13.5 | -6.44% | ||
| 45 | $4.92 | +12.93% | ||
| 46 | $0.000095 | +0% | ||
| 47 | $5.17 | -15.17% | ||
| 48 | $2.03 | -15.55% | ||
| 49 | $3.42 | +12.95% | ||
| 50 | $14.6 | -4.24% | ||
| 51 | $1.2 | -2.11% | ||
| 52 | $12.16 | +18.13% | ||
| 53 | $0.0048 | -3.28% | ||
| 54 | $3.04 | +7.05% | ||
| 55 | $0.17 | +1.23% | ||
| 56 | $13 | -1.67% | ||
| 57 | $3.71 | +4.99% | ||
| 58 | $8.01 | +1.38% | ||
| 59 | $0.00024 | +0% | ||
| 60 | $15.74 | -15.21% | ||
| 61 | $13.88 | -10.96% | ||
| 62 | $0.054 | -6.32% | ||
| 63 | $15.76 | -0.090% | ||
| 64 | $0.0017 | +2.07% | ||
| 65 | $10.49 | -7.28% | ||
| 66 | $12.19 | +4.96% | ||
| 67 | $0.0000099 | -3.98% | ||
| 68 | $11.63 | +8% | ||
| 69 | $0.0000000022 | +0% | ||
| 70 | $7.33 | -4.88% | ||
| 71 | $5.95 | -2.42% | ||
| 72 | $2.63 | +1.56% | ||
| 73 | $4.48 | +2.1% | ||
| 74 | $9.04 | +10.86% | ||
| 75 | $0.00019 | -19.26% | ||
| 76 | $1.14 | -9.53% | ||
| 77 | $14.48 | -10.98% | ||
| 78 | $0.017 | +0.19% | ||
| 79 | $8.14 | -1.03% | ||
| 80 | $0.00010 | +5.69% | ||
| 81 | $0.0014 | -30.44% | ||
| 82 | $14.47 | -16.07% | ||
| 83 | $13.76 | -14.75% | ||
| 84 | $0.000061 | -80.64% | ||
| 85 | $5.89 | +5.53% | ||
| 86 | $0.0013 | +4.16% | ||
| 87 | $14.19 | -5.6% | ||
| 88 | $1.88 | +9.94% | ||
| 89 | $9.85 | -11.6% | ||
| 90 | $0.0000064 | -21.99% | ||
| 91 | $15.36 | +16.13% | ||
| 92 | $7.69 | +19.25% | ||
| 93 | $7.67 | +11.07% | ||
| 94 | $0.000026 | -3.43% | ||
| 95 | $4.1 | -1.76% | ||
| 96 | $12.18 | -8.36% | ||
| 97 | $0.0000000055 | +33.07% | ||
| 98 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 99 | $8.76 | -10.24% | ||
| 100 | $15.88 | +10.88% |



































































































