成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13.98 | -15.81% | ||
| 2 | $9.35 | +9.91% | ||
| 3 | $0.044 | +7.62% | ||
| 4 | $0.000012 | -8.02% | ||
| 5 | $15.48 | +8.64% | ||
| 6 | $4.34 | -15.89% | ||
| 7 | $3.74 | -6.97% | ||
| 8 | $14.58 | +16.31% | ||
| 9 | $0.0000066 | +0% | ||
| 10 | $0.030 | +19.58% | ||
| 11 | $2.64 | -6.15% | ||
| 12 | $12.34 | +11.69% | ||
| 13 | $4.28 | +14.88% | ||
| 14 | $13.05 | -13.23% | ||
| 15 | $15.67 | -6.11% | ||
| 16 | $0.000055 | +3.94% | ||
| 17 | $7.75 | -4.53% | ||
| 18 | $12.96 | +13.71% | ||
| 19 | $8 | +15.88% | ||
| 20 | $0.18 | -1.33% | ||
| 21 | $0.00065 | -0.95% | ||
| 22 | $0.00075 | +8.48% | ||
| 23 | $2.64 | +11.63% | ||
| 24 | $0.000029 | -89.45% | ||
| 25 | $0.00019 | +1.63% | ||
| 26 | $14.28 | +13.07% | ||
| 27 | $15.68 | -11.9% | ||
| 28 | $13.13 | +11.02% | ||
| 29 | $0.0070 | +1.13% | ||
| 30 | $2.74 | +14.02% | ||
| 31 | $14.36 | -11% | ||
| 32 | $6.14 | +13.78% | ||
| 33 | $0.000034 | -11.4% | ||
| 34 | $14.77 | -14.06% | ||
| 35 | $10.55 | -14.93% | ||
| 36 | $12.86 | -18.28% | ||
| 37 | $0.0011 | +0% | ||
| 38 | $0.00029 | +0.69% | ||
| 39 | $1.64 | +14.77% | ||
| 40 | $0.0014 | -0.43% | ||
| 41 | $1.57 | -9.31% | ||
| 42 | $4.11 | -19.68% | ||
| 43 | $0.000023 | +0% | ||
| 44 | $2.87 | +1.29% | ||
| 45 | $9.5 | -5.01% | ||
| 46 | $15.13 | +18.91% | ||
| 47 | $15.22 | +19.26% | ||
| 48 | $1.16 | -14.53% | ||
| 49 | $14.96 | -13.57% | ||
| 50 | $0.019 | +3.62% | ||
| 51 | $1.67 | +8.4% | ||
| 52 | $11.21 | +8.56% | ||
| 53 | $0.0011 | -7.41% | ||
| 54 | $1.8 | -3.63% | ||
| 55 | $0.11 | +7.82% | ||
| 56 | $0.0036 | +0% | ||
| 57 | $3.35 | -16.05% | ||
| 58 | $12.45 | +10.65% | ||
| 59 | $12.71 | -0.99% | ||
| 60 | $13.54 | -0.060% | ||
| 61 | $6.7 | +0.020% | ||
| 62 | $0.0000022 | +0.94% | ||
| 63 | $0.055 | -0.69% | ||
| 64 | $4.06 | -13.9% | ||
| 65 | $2.77 | +19.65% | ||
| 66 | $15.54 | +10.2% | ||
| 67 | $12.11 | +13.9% | ||
| 68 | $15.74 | +16.04% | ||
| 69 | $0.00000000000 | -55.2% | ||
| 70 | $0.00014 | +0% | ||
| 71 | $0.10 | -6.29% | ||
| 72 | $0.0012 | -2.29% | ||
| 73 | $5.73 | -1.2% | ||
| 74 | $0.0000087 | +13.81% | ||
| 75 | $1.34 | -18.64% | ||
| 76 | $0.00000000010 | -1.18% | ||
| 77 | $14.3 | +17.6% | ||
| 78 | $13.32 | -1.18% | ||
| 79 | $3.41 | -9.97% | ||
| 80 | $3.29 | -2.52% | ||
| 81 | $5.27 | +15.36% | ||
| 82 | $11.87 | -12.8% | ||
| 83 | $0.52 | -12.31% | ||
| 84 | $5.38 | +3.39% | ||
| 85 | $1.11 | -8.3% | ||
| 86 | $4.13 | -4.21% | ||
| 87 | $15.3 | +1.48% | ||
| 88 | $5.85 | -5.4% | ||
| 89 | $4.86 | -5.3% | ||
| 90 | $7.28 | +8.85% | ||
| 91 | $13.93 | +14.3% | ||
| 92 | $0.036 | +3.73% | ||
| 93 | $0.0022 | -6.49% | ||
| 94 | $4258.09 | +24.16% | ||
| 95 | $0.0026 | -14.74% | ||
| 96 | $0.070 | +8.16% | ||
| 97 | $7.63 | +9.45% | ||
| 98 | $0.15 | -0.070% | ||
| 99 | $9.16 | +11.13% | ||
| 100 | $1.31 | -0.29% |



































































































