成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0016 | +0% | ||
| 2 | $12.12 | -9.7% | ||
| 3 | $10.14 | -9.7% | ||
| 4 | $13.82 | +12.18% | ||
| 5 | $0.000086 | +0% | ||
| 6 | $491.96 | -12.57% | ||
| 7 | $5.39 | +13.49% | ||
| 8 | $2.29 | +19.14% | ||
| 9 | $11.49 | +16.52% | ||
| 10 | $0.00016 | +1.31% | ||
| 11 | $4.14 | -7.22% | ||
| 12 | $8.91 | +10.94% | ||
| 13 | $6.23 | +9.54% | ||
| 14 | $0.00000079 | +32.7% | ||
| 15 | $5.11 | -5.85% | ||
| 16 | $0.00073 | +0% | ||
| 17 | $3.68 | -3.83% | ||
| 18 | $5.32 | +18.02% | ||
| 19 | $8.11 | +10.99% | ||
| 20 | $2.98 | -3.11% | ||
| 21 | $0.000023 | +0% | ||
| 22 | $5.1 | -4.94% | ||
| 23 | $5.4 | -12.35% | ||
| 24 | $0.00018 | +0% | ||
| 25 | $0.0034 | -8.24% | ||
| 26 | $10.26 | +6.92% | ||
| 27 | $0.039 | +0% | ||
| 28 | $8.85 | +12.26% | ||
| 29 | $1.77 | -10.17% | ||
| 30 | $0.064 | +0.15% | ||
| 31 | $8.92 | +9.5% | ||
| 32 | $0.00014 | +0% | ||
| 33 | $3.78 | -1.41% | ||
| 34 | $0.034 | -28.33% | ||
| 35 | $13.15 | -0.37% | ||
| 36 | $0.0044 | +1.58% | ||
| 37 | $7.78 | +0.72% | ||
| 38 | $6.39 | +11.73% | ||
| 39 | $10.49 | -8.19% | ||
| 40 | $8.02 | -3.03% | ||
| 41 | $6.13 | -10.9% | ||
| 42 | $8.22 | -18.08% | ||
| 43 | $7.53 | +6.82% | ||
| 44 | $1.95 | -3.2% | ||
| 45 | $4.73 | -18.22% | ||
| 46 | $0.0057 | +26.04% | ||
| 47 | $2102.75 | -25.5% | ||
| 48 | $38817.46 | -6.31% | ||
| 49 | $0.18 | +8.55% | ||
| 50 | $0.0017 | +1.21% | ||
| 51 | $15163.45 | +33.95% | ||
| 52 | $10.81 | +6.26% | ||
| 53 | $0.000023 | +0% | ||
| 54 | $58730.95 | +29.33% | ||
| 55 | $11.63 | +6.86% | ||
| 56 | $0.000010 | +0% | ||
| 57 | $15019.49 | -6.36% | ||
| 58 | $0.000046 | +0.26% | ||
| 59 | $0.023 | +6.58% | ||
| 60 | $21715.48 | +35.33% | ||
| 61 | $0.015 | +1.48% | ||
| 62 | $7.64 | -15.3% | ||
| 63 | $7.4 | +3.95% | ||
| 64 | $0.0000093 | -1.17% | ||
| 65 | $0.0011 | +0% | ||
| 66 | $0.0057 | -17.23% | ||
| 67 | $10.27 | -6.24% | ||
| 68 | $11.91 | +15.26% | ||
| 69 | $8.14 | +16.44% | ||
| 70 | $2.06 | -8.72% | ||
| 71 | $0.0016 | -2.62% | ||
| 72 | $0.029 | +6.84% | ||
| 73 | $0.0030 | +0% | ||
| 74 | $0.000079 | +118.51% | ||
| 75 | $0.0037 | -1.77% | ||
| 76 | $57.18 | +0% | ||
| 77 | $5.28 | +2.37% | ||
| 78 | $12.72 | -0.48% | ||
| 79 | $0.00000022 | -78.49% | ||
| 80 | $0.00046 | +8.24% | ||
| 81 | $4.11 | +4.89% | ||
| 82 | $0.0073 | +0.67% | ||
| 83 | $9.43 | -9.54% | ||
| 84 | $14.99 | +4.77% | ||
| 85 | $0.00094 | +0% | ||
| 86 | $6 | +0.18% | ||
| 87 | $0.00000000000 | +0% | ||
| 88 | $11.51 | -12.17% | ||
| 89 | $4.7 | -4.03% | ||
| 90 | $15.66 | +7.93% | ||
| 91 | $0.020 | -9.35% | ||
| 92 | $8.88 | +5.6% | ||
| 93 | $0.0013 | -73.79% | ||
| 94 | $12.4 | +17.05% | ||
| 95 | $9.2 | -15.51% | ||
| 96 | $0.18 | +0% | ||
| 97 | $14.4 | +7.14% | ||
| 98 | $0.0081 | -8.64% | ||
| 99 | $9.34 | +1.36% | ||
| 100 | $7.64 | +10.89% |



































































































