成交额榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热搜榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
涨幅榜
币种
美元价格
市值
24H涨跌幅
热门币种
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 7天% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $15.07 | -0.81% | ||
| 2 | $15.38 | -9.86% | ||
| 3 | $14.77 | -11.13% | ||
| 4 | $15.04 | -12.03% | ||
| 5 | $15.51 | -3.94% | ||
| 6 | $4.91 | +18.86% | ||
| 7 | $8 | -2.97% | ||
| 8 | $1.23 | +13.43% | ||
| 9 | $4.61 | +12.64% | ||
| 10 | $3.63 | +15.78% | ||
| 11 | $7.34 | +0.82% | ||
| 12 | $9.7 | +0.17% | ||
| 13 | $6.53 | +11.93% | ||
| 14 | $1.15 | +10.47% | ||
| 15 | $13.11 | -16.58% | ||
| 16 | $7.82 | -2.44% | ||
| 17 | $5.13 | -18.35% | ||
| 18 | $15.38 | +15.48% | ||
| 19 | $1.11 | -16.15% | ||
| 20 | $14.66 | +6.37% | ||
| 21 | $10.09 | +9.22% | ||
| 22 | $14.16 | -15.2% | ||
| 23 | $0.024 | -2.86% | ||
| 24 | $0.00029 | -21.25% | ||
| 25 | $0.0090 | -5.59% | ||
| 26 | $9.35 | +19.46% | ||
| 27 | $13.78 | +16.63% | ||
| 28 | $6.7 | +17.03% | ||
| 29 | $0.00025 | -14.79% | ||
| 30 | $9.51 | +9% | ||
| 31 | $6.66 | -1.07% | ||
| 32 | $15.33 | -12.07% | ||
| 33 | $5.75 | +7.01% | ||
| 34 | $9.26 | -19.2% | ||
| 35 | $12.67 | +1.34% | ||
| 36 | $0.0016 | +0% | ||
| 37 | $9.87 | -1.62% | ||
| 38 | $3.55 | +7.07% | ||
| 39 | $15.63 | -18.69% | ||
| 40 | $15.94 | +13.22% | ||
| 41 | $9.01 | -18.2% | ||
| 42 | $11.76 | +4.36% | ||
| 43 | $0.042 | -0.51% | ||
| 44 | $14.16 | +1.8% | ||
| 45 | $3.91 | -18.88% | ||
| 46 | $13.39 | +10.43% | ||
| 47 | $11.36 | +7.57% | ||
| 48 | $13.85 | +15.54% | ||
| 49 | $6.37 | -5.92% | ||
| 50 | $12.92 | -18.46% | ||
| 51 | $0.021 | -4.57% | ||
| 52 | $0.00049 | +4.91% | ||
| 53 | $5.36 | -0.20% | ||
| 54 | $0.00027 | -92.44% | ||
| 55 | $8.47 | -15.68% | ||
| 56 | $0.00063 | -1.39% | ||
| 57 | $12.21 | -4.2% | ||
| 58 | $2.41 | -15.72% | ||
| 59 | $0.13 | -3.97% | ||
| 60 | $11.01 | +0.020% | ||
| 61 | $0.00093 | -0.56% | ||
| 62 | $2.48 | -16.23% | ||
| 63 | $0.29 | +9.23% | ||
| 64 | $7.49 | -7.89% | ||
| 65 | $5.32 | -2.38% | ||
| 66 | $9.23 | +7.82% | ||
| 67 | $11.46 | +14.4% | ||
| 68 | $0.057 | -0.87% | ||
| 69 | $0.000013 | +1.79% | ||
| 70 | $7.12 | -5.79% | ||
| 71 | $1.27 | -3.2% | ||
| 72 | $14.17 | -4.19% | ||
| 73 | $2.83 | +13.04% | ||
| 74 | $7.21 | +9.95% | ||
| 75 | $0.032 | -7.34% | ||
| 76 | $14.01 | +9.82% | ||
| 77 | $14.62 | +0.90% | ||
| 78 | $9.83 | +15.56% | ||
| 79 | $4.54 | -5.8% | ||
| 80 | $14.37 | -1.5% | ||
| 81 | $12.55 | -9.39% | ||
| 82 | $11.23 | -9.16% | ||
| 83 | $0.0000013 | -2.24% | ||
| 84 | $13.65 | -18.57% | ||
| 85 | $0.0000000016 | +7.03% | ||
| 86 | $8.72 | +10.37% | ||
| 87 | $4.35 | -12.06% | ||
| 88 | $14.94 | +3.87% | ||
| 89 | $12.48 | +18.64% | ||
| 90 | $5.43 | +10.24% | ||
| 91 | $5.43 | -13.75% | ||
| 92 | $12.01 | -0.63% | ||
| 93 | $4.57 | +15.55% | ||
| 94 | $12.13 | +16.72% | ||
| 95 | $4.77 | -15.75% | ||
| 96 | $11.38 | -14.17% | ||
| 97 | $8.07 | -19.49% | ||
| 98 | $9.71 | +17.91% | ||
| 99 | $2.59 | +18.9% | ||
| 100 | $14.81 | -18.03% |



































































































